Details and Metadata
Printer-friendly version View XML version Download Ecological Metadata Language file
Methods
The methods followed in the creation of the dataset, including description of field, laboratory and processing steps, and quality control procedures
Current Methods
Lye Brook sampling
Started: 2016-08-22Lye Brook sampling includes PM 2.5 mass, ions, elements, elemental & organic carbon and PM 10. Sampling began 9/91 and is conducted twice weekly (Wednesday & Saturday).
Lye Brook sampling includes PM 2.5 mass, ions, elements, elemental & organic carbon and PM 10. Sampling change from twice weekly (91-00) to every third day (6/00).
Dataset Fields
Detailed documentation of the fields comprising the dataset, including the type of measurement, units where applicable, and any controlled vocabularies or code lists present in the data
Field Name | Caption | Description | Additional Information |
---|---|---|---|
ALf:StatusFlag | ALf:StatusFlag | ||
ammNO3f:StatusFlag | ammNO3f:StatusFlag | ||
ammSO4f:StatusFlag | ammSO4f:StatusFlag | ||
ASf:StatusFlag | ASf:StatusFlag | ||
BRf:StatusFlag | BRf:StatusFlag | ||
CAf:StatusFlag | CAf:StatusFlag | ||
CHLf:StatusFlag | CHLf:StatusFlag | ||
CLf:StatusFlag | CLf:StatusFlag | ||
CM_calculated:StatusFlag | CM_calculated:StatusFlag | ||
CRf:StatusFlag | CRf:StatusFlag | ||
CUf:StatusFlag | CUf:StatusFlag | ||
Dataset | Dataset | ||
EC1f:StatusFlag | EC1f:StatusFlag | ||
EC2f:StatusFlag | EC2f:StatusFlag | ||
EC3f:StatusFlag | EC3f:StatusFlag | ||
ECf:StatusFlag | ECf:StatusFlag | ||
fAbs:StatusFlag | fAbs:StatusFlag | ||
fAbs_HIPS | fAbs_HIPS | ||
fAbs_HIPS:StatusFlag | fAbs_HIPS:StatusFlag | ||
fAbs_LIPM | fAbs_LIPM | ||
fAbs_LIPM:StatusFlag | fAbs_LIPM:StatusFlag | ||
FEf:StatusFlag | FEf:StatusFlag | ||
Hf:StatusFlag | Hf:StatusFlag | ||
Kf:StatusFlag | Kf:StatusFlag | ||
MF:StatusFlag | MF:StatusFlag | ||
MGf:StatusFlag | MGf:StatusFlag | ||
MNf:StatusFlag | MNf:StatusFlag | ||
MOf:StatusFlag | MOf:StatusFlag | ||
MT:StatusFlag | MT:StatusFlag | ||
N2f:StatusFlag | N2f:StatusFlag | ||
NAf:StatusFlag | NAf:StatusFlag | ||
NH4f:StatusFlag | NH4f:StatusFlag | ||
NIf:StatusFlag | NIf:StatusFlag | ||
NO3f:StatusFlag | NO3f:StatusFlag | ||
OC1f:StatusFlag | OC1f:StatusFlag | ||
OC2f:StatusFlag | OC2f:StatusFlag | ||
OC3f:StatusFlag | OC3f:StatusFlag | ||
OC4f:StatusFlag | OC4f:StatusFlag | ||
OCf:StatusFlag | OCf:StatusFlag | ||
OMCf:StatusFlag | OMCf:StatusFlag | ||
OMCf_1_4:StatusFlag | OMCf_1_4:StatusFlag | ||
OPf:StatusFlag | OPf:StatusFlag | ||
PBf:StatusFlag | PBf:StatusFlag | ||
Pf:StatusFlag | Pf:StatusFlag | ||
RBf:StatusFlag | RBf:StatusFlag | ||
RCFM:StatusFlag | RCFM:StatusFlag | ||
SeaSaltf:StatusFlag | SeaSaltf:StatusFlag | ||
SEf:StatusFlag | SEf:StatusFlag | ||
Sf:StatusFlag | Sf:StatusFlag | ||
SIf:StatusFlag | SIf:StatusFlag | ||
SO2:StatusFlag | SO2:StatusFlag | ||
SO4f:StatusFlag | SO4f:StatusFlag | ||
SOILf:StatusFlag | SOILf:StatusFlag | ||
SRf:StatusFlag | SRf:StatusFlag | ||
TIf:StatusFlag | TIf:StatusFlag | ||
Vf:StatusFlag | Vf:StatusFlag | ||
ZNf:StatusFlag | ZNf:StatusFlag | ||
ZRf:StatusFlag | ZRf:StatusFlag | ||
SiteCode | Site Code | Unique site identifier | Measurement type: Nominal |
Date | Sample Date | Date sampling occurred | Measurement type: DateTime Date/Time Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss |
POC | Primary Organic Carbon | Organic carbons attached to one other carbon | Measurement type: Ratio Units: dimensionless Precision: 1 |
ALf | Aluminum (Fine) | Fine particle aluminum | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
NH4f | Ammonium Ion (Fine) | Mass of ammonium particles < 2.5 um in diameter | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
ammNO3f | Ammonium Nitrate (Fine) | Fine particle ammonium nitrate | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
ammNO3f_bext | Ammonium nitrate extinction (Fine) | Fine ammonium nitrate light extinction coefficient | Measurement type: Ratio Units: dimensionless Precision: 0.00001 |
ammSO4f | Ammonium Sulfate (Fine) | Fine particle ammonium sulfate | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
ammSO4f_bext | Ammonium sulfate extinction: Fine | Fine ammonium sulfate light extinction coefficient | Measurement type: Ratio Units: dimensionless Precision: 0.00001 |
ASf | Arsenic (Fine) | Fine particle arsenic | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
BRf | Bromine (Fine) | Fine particle bromine | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
CAf | Calcium (Fine) | Mass of calcium particles < 2.5 um in diameter | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
ECf_bext | Elemental Carbon Extinction (Fine) | Fine elemental carbon light extinction coefficient | Measurement type: Ratio Units: dimensionless Precision: 0.00001 |
EC1f | Carbon, Elemental Fraction 1 (Fine) | Fine elemental carbon fraction 1 | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
EC2f | Carbon, Elemental Fraction 2 (Fine) | Fine elemental carbon fraction 2 | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
EC3f | Carbon, Elemental Fraction 3 (Fine) | Fine elemental carbon fraction 3 | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
ECf | Carbon, Elemental Total (Fine) | Total fine elemental carbon fraction | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
OC1f | Carbon, Organic Fraction 1 (Fine) | Fine organic carbon fraction 1 | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
OC2f | Carbon, Organic Fraction 2 (Fine) | Fine organic carbon fraction 2 | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
OC3f | Carbon, Organic Fraction 3 (Fine) | Fine organic carbon fraction 3 | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
OC4f | Carbon, Organic Fraction 4 (Fine) | Fine organic carbon fraction 4 | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
OMCf_1_4 | Carbon: Fine organic mass | Fine organic carbon mass 1.4 * OC | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
OPf | Carbon, Organic Pyrolized (Fine) | Pyrolized fine organic carbon | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
OCf | Carbon, Organic Total (Fine) | Total fine organic carbon | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
CHLf | Chloride (Fine) | Fine particle chloride | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
CLf | Chlorine (Fine) | Fine particle chlorine | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
CRf | Chromium (Fine) | Fine particle chromium | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
CM_bext | Coarse mass extinction | Coarse mass light extinction coefficient | Measurement type: Ratio Units: dimensionless Precision: 0.00001 |
CUf | Copper (Fine) | Fine particle copper | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
dv | Deciview | Unit of measurement of haziness based on extinction coeffecient and visual range | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
fAbs | Filter Absorption Coefficient | The effect of the filter on the absorption measurements | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
Hf | Hydrogen (Fine) | Fine particle hydrogen | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
FEf | Iron (Fine) | Fine particle iron | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
PBf | Lead (Fine) | Fine particle lead | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
babs | Light absorption coefficient | The effect of background absorbance on the absorption measurements | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
MGf | Magnesium (Fine) | Fine particle magnesium | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
MNf | Manganese (Fine) | Fine particle manganese | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
MT | Mass, PM10 (Total) | Total mass of particles < 10 mircons in size | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
MF | Mass, PM2.5 (Fine) | Total mas of particles < 2.5 microns in size | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
CM_calculated | Mass, PM2.5 - PM10 (Coarse) | Mass of particles between 2.5 and 10 microns in size | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
RCFM | Mass, PM2.5 Reconstructed (Fine) | Reconstructed fine mass | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
MOf | Molybdenum (Fine) | Fine particle molybdenum | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
NIf | Nickel (Fine) | Fine particle nickel | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
NO3f | Nitrate (Fine) | Fine particle nitrate | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
N2f | Nitrite (Fine) | Fine particle nitrite | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
OMCf | Organic Mass (Fine) | Fine particle organic mass | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
OMCf_bext | Organic carbon extinction fraction | Organic carbon light extinction coeffecient | Measurement type: Ratio Units: dimensionless Precision: 0.00001 |
Pf | Phosphorus (Fine) | Fine particle phosphorus | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
Kf | Potassium (Fine) | Fine particle potassium | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
RHgrid | Relative Humidity | Station relative humidity | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
fRHgrid | Relative Humidity Factor | Climatological average RH from EPA | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
RBf | Rubidium (Fine) | Fine particle rubidium | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
SeaSaltf | Sea Salt (Fine) | Fine particle sea salt | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
SEf | Selenium (Fine) | Fine particle selenium | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
SIf | Silicon (Fine) | Fine particle silicon | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
NAf | Sodium (Fine) | Fine particle sodium | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
SOILf | Soil (Fine) | Fine particle soil | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
SOILf_bext | Fine soil extinction fraction | Fine soil light extinction coeffecient | Measurement type: Ratio Units: dimensionless Precision: 0.00001 |
SRf | Strontium (Fine) | Fine particle strontium | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
SO4f | Sulfate (Fine) | Fine particle sulfate | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
Sf | Sulfur (Fine) | Fine particle sulfur | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
SO2 | Sulfur Dioxide | Sulfur dioxide gas | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
TIf | Titanium (Fine) | Fine particle titanium | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
aerosol_bext | Aerosol extinction | Aerosol light extinction coeffecient | Measurement type: Ratio Units: dimensionless Precision: 0.00001 |
Vf | Vanadium (Fine) | Fine particle vanadium | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
ZNf | Zinc (Fine) | Fine particle zinc | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
ZRf | Zirconium (Fine) | Fine particle Zirconium | Measurement type: Ratio Unit: micrograms per cubic meter Precision: 0.00001 |
Sampling Equipment
Equipment and software used to collect data, including how that equipment was used.
Current Equipment
Aerosol sampler
IMPROVE Module A Sampler
Duplicate sampler
Duplicate sampler for precision purposes.
Site Characteristics
The spatial extent of the dataset site coverage, and descriptions of the spatial extent and context for the data collection
- Site Description
Consistent with US EPA PM-2.5 Siting Criteria.
- Site Description
Field station for Lye Brook moved to Mt. Snow from Mt. Equinox, sampling began in December, 2011.
Minimum Altitude: 1006 meter
Maximum Altitude: 1006 meter